Candidato alla carica di Sindaco: PETRIELLA Carlo Candidato alla carica di Sindaco: CARDO Sergio
  SEZIONE TOTALI e
l
e
t
t
o
  SEZIONE TOTALI e
l
e
t
t
o
candidati 1 2 3 candidati 1 2 3
LISTA N. 1 prefer. cifra individ. LISTA N. 2 prefer. cifra individ.
1 GOLIA Gianclaudio   52   43   39 134 1124 SI 1 CARDO Domenico   5   2   42 49 919 NO
2 D'AGOSTINO Renato   12   22   32 66 1056 SI 2 DEL GROSSO Anna Cr.   15   9   12 36 906 NO
3 DEL GROSSO Massimo   44   26   7 77 1067 SI 3 FISCANTE Marcello   22   2   40 64 934 NO
4 DEL GROSSO Vincenzo   28   7   8 43 1033 NO 4 FISCARELLI Lucio   10   7   42 59 929 NO
5 DI TOCCO Giuseppe   10   49   20 79 1069 SI 5 GAROFALO Nicola   7   6   7 20 890 NO
6 DI TOCCO Teofilo   11   51   2 64 1054 NO 6 GOLIA Vincenzo   24   39   10 73 943 SI
7 MADDALENA Valter   22   17   16 55 1045 NO 7 MAIORANO Fernando   59   7   7 73 943 NO
8 ORSO Camilla   54   5   10 69 1059 SI 8 MASTROCOLA Nunzio   11   94   9 114 984 SI
9 PETRIELLA Maria   33   46   15 94 1084 SI 9 NAVA Marco   72   36   20 128 998 SI
10 SAURO Donato   6   1   23 30 1020 NO 10 PETRIELLA Libera   10   27   8 45 915 NO
11 SAURO Francesco   17   11   47 75 1065 SI 11 TATAVITTO Adriano   3   11   16 30 900 NO
12 TATAVITTO Cristoforo   20   45   32 97 1087 SI 12 ZACCARI Nicola   9   28   13 50 920 NO
SOLO VOTO DI LIS. N.1   32   33   42 107             differenza SOLO VOTO DI LIS. N.2   37   50   42 129 dati aggiornati
VOTI DI LISTA VALIDI   341   356   293 990
120
VOTI DI LISTA VALIDI   284   318   268 870
                   
Schede BIANCHE   6   3   7 16 Schede Totali  Sez.   644   682   574 1900 alle ore: 16,45
Schede NULLE   13   5   6 24 PARZ. SCRUT. Schede gią scrutinate   644   682   574 1900
                               
TOTALE VOTANTI   644   682   574 1900 Schede restanti ancora da scrutinare   0   0   0 0 0 %
logo_magda.jpg
chiusura seggi